
ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
03.02.2010 р. № 11/4-10.14/976-ЕП
| Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць |
Про Перелік обов’язкової інформації, що
вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для
класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД
З метою вдосконалення організаційно-контрольних заходів з питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України "Перелік обов’язкової інформації, що вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для класифікації товарів згідно з УКТЗЕД", викладений у додатку до листа Держмитслужби від 24.07.09 № 11/4-10.14/7108-ЕП викласти у редакції, що додається.
Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до даного Переліку надавати Департаменту митно-тарифного регулювання щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним.
Додаток: на 15 арк.
|
Заступник Голови Служби |
С.Д. Дериволков |
| Додаток |
Перелік
обов’язкової інформації, що вносяться до графи 31 ВМД, необхідної для класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД
| Код за УКТЗЕД |
Назва товару |
Обов`язкова інформація |
| І. Ввезення товарів на митну територію України | ||
| 02 | М'ясо та їстiвнi субпродукти | - стан (свіжі, охолоджені, морожені, солоні, у розсолі, сушені чи копчені); - спосіб приготування (наявність теплової кулінарної обробки); - консервування; - вид пакування; - для сумішей (% вміст складових суміші); - склад (наявність харчових добавок, приправ тощо; - в якому вигляді представлені (туші, половини туш, відруби чи частини відрубів, фарш тощо); - обвалені чи необвалені |
| 03 | Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водяні безхребетні | - латинська та українська назва видів риб, ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних; - стан (свіжі, охолоджені, морожені, солоні, у розсолі, сушені, гарячого або холодного копчення); - в якому вигляді представлені (цілі, шматками, філе, у вигляді фаршу тощо); - склад (наявність харчових добавок, приправ тощо; - для сумішей (% вміст складових суміші); - спосіб приготування (наявність теплової кулінарної обробки); - консервування; - вид пакування |
| 0304 | Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене | - наявність кісток, шкіри, плавців |
| 0806 20 | Виноград сушений | - наявність доданого цукру |
| 0813 20 00 00 | Чорнослив | - сорт слив |
| 0910 91 90 00 | Суміші прянощів | - склад суміші - стан (свіжі, в розсолі тощо) - вигляд (помелені, подрібнені) - призначення |
| 1105 | Борошно, крупа, порошок, пластівці, гранули з картоплі | - склад; - наявність та вміст мас.% в складі продукту домішок: - антиоксидантів; - емульгаторів; - вітамінів |
| 1107 | Солод, обсмажений або необсмажений | - вид зерна ( пшениця, ячмінь тощо) - обробка (обсмажений чи ні) - вигляд (у вигляді борошна, подрібнений, цілий) |
| 1211 | Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у парфумерiї, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушені, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi | - латинська та українська назви видів рослин - використання (в парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо); - стан та вид (свіжі, сушені, подрібнені, мелені тощо) |
| 1501 00– 1506 00 | Жири та масла тваринного походження | - вид жиру (наприклад, свинячий, великої рогатої худоби, риб'ячий тощо); - вид обробки (наприклад, жири та масла рафіновані, нерафіновані, гідрогенізовані тощо); - використання (наприклад, для виробництва мила або свічок, мастильних матеріалів, гліцерину, кормів для тварин, продуктів харчування тощо) |
| 1507– 1515 | Жири та олії рослинного походження | - вид жиру або олії (наприклад, соєва, арахісова тощо); - вид обробки (наприклад, жири та олії рафіновані, нерафіновані, реетерифіковані тощо); - використання (наприклад, для виробництва мила, лаків або фарб, косметичних або туалетних засобів, мийних та чистильних засобів, продуктів харчування тощо); - тип фасування |
| 1516 | Жири, масла і олії твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не піддані подальшiй обробцi | - вид жиру або олії (наприклад, соєва, арахісова тощо); - вид обробки (частково або повністю гідрогенізовані тощо); - використання (наприклад, для виробництва мила, лаків або фарб, косметичних або туалетних засобів, мийних та чистильних засобів, продуктів харчування тощо); - тип фасування |
| 1517 | Харчові суміші з тваринних та рослинних жирів, масел та олій | - тип жиру або олії (індивідуальна речовина чи суміш жирів); - фізичний стан (рідкий, твердий); - використання (для харчових продуктів та інше); - добавки (смакові, ароматичні та інші) |
| 1701 | Цукор | - вид цукру (тростинний, з цукрових буряків); - уміст інвертного цукру (%); - вид обробки цукру (цукор-сирець, цукор рафінований); - наявність ароматичних речовин та барвників |
| 1702 | Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом; карамелiзованi цукор і патока | - стан (твердий, у вигляді розчину (сироп); - вміст (мас.% ) складових частин у сухому стані (лактози, глюкози, фруктози) |
| 1901 | Готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао | - кількісний склад компонентів (мас.%) - природа крохмалю (модифікований, нативний) |
| 1902 30 | Інші вироби з тіста без дріжджів | - наявність теплової обробки |
| 1904 | Готові харчові вироби одержані шляхом здуття, смаження зерна або зернових продуктів, чи оброблені іншим способом | - спосіб обробки; - склад |
| 2009 | Соки з плодів або соки овочеві | - вид соку (наприклад, апельсиновий, ананасовий тощо); - вид обробки (наприклад, сік заморожений, концентрований, неконцентрований тощо); - число Брікса та густина при 200С (г/см3); - вміст цукру (мас %) - вміст доданого цукру |
| 2106 10 | Білкові концентрати та текстуровані білкові речовини | - концентрація білку; - наявність текстурування |
| 2106 90 98 90 | Харчові продукти, в іншому місці не зазначені | - відсотковий вміст молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, вміст та природа крохмалю, наявність смакових добавок (сіль, цукор, глютамат натрію), спецій; - призначення |
| 2304 00 00 00 | Макуха та iншi твердi відходи і залишки, одержанi пiд час вилучення соєвої олiї | - вміст жиру (мас.%) |
| 2309 | Премікси | - склад; - призначення |
| 2519 | Магнезит, магнезія плавлена, магнезія випалена (спечена) | - спосіб одержання; - температура випалення або спікання |
| 2520 | Гіпс, гіпсові в'яжучі | - хімічний склад гіпсових в'яжучих; - призначення |
| 2701 | Вугілля камяне | - призначення; - граничний вміст летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) ; - граничну теплоту згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) |
| 2704 | Кокс | - походження; - призначення |
| 29 | Органічні сполуки | - хімічна назва - номер CAS |
| 3004 | Лікарські засоби розфасовані для роздрібної торгівлі | - комерційна назва препарату; -діюча речовина (речовини) - форма випуску |
| 3102 | Добрива мінеральні або хімічні, азотні | - відсоткове співвідношення поживних елементів |
| 3204 | Органічні синтетичні барвники; пігменти | - форма виготовлення (порошок, кристали, паста тощо); - хімічний склад; - тип барвника |
| 3206 11 00 90 | Пігменти та препарати, виготовлені на основі діоксиду титану | - уміст діоксиду титану (%) |
| 3208 | Фарби та лаки на основі полімерів, дисперговані або розчинені у неводних середовищах | - тип плівкоутворюючого полімеру (наприклад, акрилові полімери, епоксидна смола, феноло-альдегідна смола тощо); - уміст розчинника (%); - уміст наповнювачів та пігментів |
| 3209 | Фарби та лаки на основі полімерів, дисперговані або розчинені у водних середовищах | - тип плівкоутворюючого полімеру - уміст наповнювачів та пігментів (%) |
| 3212 | Пігменти, дисперговані в неводних середовищах; фарбувальні засоби та інші барвники, подані розфасованими для роздрібної торгівлі | - тип фасування; - хімічний склад; - форма виготовлення (дисперсія, паста, густа маса) |
| 3214 | Замазки для скла, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт | - уміст наповнювачів (%); - форма виготовлення (наприклад, паста, порошкоподібна чи тверда суміш) |
| 3402 20, 3402 90 |
Поверхнево-активні засоби, мийні засоби та засоби для чищення | - вид фасування; - тип поверхнево-активних речовин (наприклад, аніонактивні, неіоногенні, суміш речовин тощо); - уміст допоміжних компонентів (наприклад, поліфосфати, карбонати, силікати, сульфат або хлорид натрію тощо); - уміст абразивних порошків (%) |
| 3504 00 00 00 | Білкові речовини | - уміст білка (%) |
| 3505 10 10 00 | Декстрини | - вміст цукру, що редукує |
| 3506 91 00 90 | Клей | - агрегатний стан; - склад; - призначення; - фасування |
| 3701 | Фотоплівки та фотопластинки | - матеріал з якого виготовлено товар; - призначення; - розмір (довжина, ширина) |
| 3702 | Фотоплівки та фотопластинки | - матеріал з якого виготовлено товар; - призначення; - розмір (довжина, ширина) |
| 3808 40 | Дезінфекційні засоби | - хімічна природа діючої речовини - призначення |
| 3811 21 00 00 | Присадки до мастил | - уміст нафти або нафтопродуктів (%); - основа присадки |
| 3814 00 90 19 | Розчинник | - склад, % - призначення |
| 3824 60 | Сорбітол, крім сорбітолу товарної під позиції 2905 44 | - вміст сорбітолу , % |
| 3919 10 | Плоскі пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах | - ширина рулону; - матеріал виготовлення; - наявність клейкого шару |
| 3921 | Плити, листи, плівки з пластмаси | - наявність малюнку; - розміри; - наявність тиснення, полірування |
| 3922 10 00 00 | Ванни, душі (душові кабіни, ванни з душовою кабіною, ванни) | - типи; - розміри; - призначення; - матеріал виготовлення складових частин виробу; - наявність гідромасажу, електронасосу |
| 3923 | Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів | - форма виробу; - тип виробу (коробки, ящики, пляшки, відра тощо); - ємність виробу (л); - наявність кришки |
| 3926 90 99 90 | Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901-3914 | - призначення; - спосіб виготовлення (лиття або інший) |
| 4011 | Шини та покришки пневматичні гумові нові | - тип протектора; - галузь застосування; - маркування; - індекс навантаження (для автобусів та вантажних автомобілів); - індекс швидкості |
| 4304 00 00 00 | Хутро штучне та вироби з нього | - метод виготовлення штучного хутра (спосіб кріплення ворсу до основи) |
| 4411 | Плити деревноволокнистi з деревини або з iнших здерев’янілих матерiалiв з доданням або без додання смол або iнших органiчних зв’язувальних речовин: | - густина плити; - розмір та форма; - наявність облицювання - стан обробки (необхідність подальшої обробки) |
| 4703 21 00 00 | Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів напіввибілена або вибілена з хвойних порід | - спосіб отримання; - вид обробки |
| 4802- 4811 | Папір та картон | - уміст волокон отриманих механічним, хімічним способом (%); - маса 1 м2, г; - наявність шарів (одно-, багатошаровий); - форма виготовлення (у рулонах, аркушах); - вид обробки (каландрування, фарбування, крейдування); - інші характеристики паперу та картону (перфорація, гофрування, наявність малюнку тощо) |
| групи 50-55 | Тканини | - матеріали з якого виготовлені ( у мас.%); - вид волокон, пряжі або ниток (синтетичні, штучні, штапельне, комплексне тощо); - вид обробки (пофарбовані, вибілені тощо); - щільність; - ширина; - вид переплетення; - наявність покриття, просочення |
| 5702 | Килими та інші текстильні покриття для підлоги | - спосіб виготовлення (ручний чи машинний); - матеріал виготовлення |
| 6001 10 00 00 | Полотна трикотажні довговорсові | - метод виготовлення |
| 6401– 6404 | Взуття на підошві | - матеріал верху (гума, пластмаса, натуральна шкіра, текстильні матеріали); - матеріал підошви (гума, пластмаса, натуральна шкіра); - довжина устілки; - ознаки, що дають змогу віднести взуття до домашнього (для 6402 99 50 00, 6403 59 50 00, 6403 99 50 00) |
| 6806 10 00 00 | Мінеральна вата | - вид (плити, рулони, інші); - щільність ( 20-50 кг/м3; 50-115 кг/м3; 115-210 кг/м3; інші); - склад (матеріал) |
| 6809 | Плити, панелі, листи, пластинки, плитки та аналогічні вироби | - вказується наявність/відсутність покриття або армування папером або картоном |
| 6809 19 00 00 | Панелі гіпсові покриті папером | - тип (вологостійкі, жаростійкі, армовані, інші); - товщина (до 9,5 мм включно; від 9,5 мм до 12,5 мм включно; інші); - наявність покриття та армування |
| 6902 | Цегли, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі будівельні матеріали | - хімічний склад; - вогнетривкість або гранична робоча температура; - призначення |
| 6903 | Інші вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi) | - хімічний склад; - вогнетривкість або гранична робоча температура; - призначення |
| 6907- 6908 | Плитка та плити для мостіння або покриття підлоги, печей, камінів або стін керамічні глазуровані, з кам’яної кераміки | - наявність покриття; - призначення |
| 7005 29 | Скло | - товщина; - обробка |
| 7007 11 10 90 | Скло зміцнене (загартоване) безпечне | - вид транспортних засобів; -розмір |
| 7009 91 00 00 | Дзеркала скляні, без рам | - призначення; - конструктивні особливості (наявність полиць, підсвітки, візерунків, елементів просушування) |
| 7010 90 43 00 | Пляшки для харчових продуктів і напоїв з безбарвного скла, номінальною місткістю більш як 0,33 л, але менш як 1 л | - номінальна місткість |
| 7202 | Феросплави | - вид феросплаву; - масова частка вуглецю основного або додаткового компонентів |
| 7204 | Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) | - вид металобрухту (токарна стружка, обрізки, шихтові зливки, тощо); - матеріал металобрухту (чавун, сталь, вуглецева сталь, легована, тощо); - вид представлення: пакетовані, насипом |
| 7208- 7212 | Прокат плоский з вуглецевої сталі | - марка сталі; - габаритні розміри |
| 7217 | Дрiт з вуглецевої сталi | - матеріал виготовлення (марка сталі); - масова частка вуглецю; - наявність покриття; - вид обробки (шліфований, не шліфований); - розмір поперечного перерізу; |
| 7225 19 90 00 | Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше, з кремнієвої електротехнічної сталі, холоднокатаний | - марка сталі; - вид обробки; - габаритні розміри; - холоднокатаний чи гарячекатаний; - у рулонах або ні; - наявність покриття |
| 7305 | Iншi труби i трубки (наприклад зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм, з чорних металiв | - марка сталі; - зовнішній діаметр; - призначення; - спосіб виготовлення |
| 7308 | Металоконструкції з чорних металів | - призначення; - конструктивні особливості (зібрані вироби, складові частини виробів тощо); - марка сталі |
| 7310 | Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності з заліза або сталі, для будь-яких речовин | - місткість, л - товщина стінки |
| 7601 | Металоконструкції алюмінієві та їх частини; алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені для використання в металоконструкціях | - призначення; - конструктивні особливості (зібрані вироби, складові частини виробів, тощо); - матеріал; - наявність обробки алюмінієвих листів, брусків, профілів, труб тощо, призначених для використання в металоконструкціях |
| 8403 | Котли для центрального опалення, частини | - матеріал, з якого виготовлені частини котла; - потужність котла |
| 8409 91 00 90 | Частини, призначенi виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням | - тип; - призначення; - маркування |
| 8414 51– 8414 59 | Вентилятори | - спосіб встановлення (настільні, підлогові, настінні та ін.); - наявність додаткового обладнання (фільтрувальне, нагрівальне, охолоджувальне, інше); - призначення (для системи вентиляції, для охолодження автомобільних двигунів і т.п.); - тип (осьовий, відцентровий, інший); - потужність електричного двигуна (Вт) |
| 8414 | Компресори | - тип (турбокомпресор, компресор з кривошипно-шатунним механізмом і т.п.); - надлишковий робочий тиск (бар), продуктивність (мі/год) |
| 8415 81– 8415 82 | Обладнання для кондиціювання повітря | - потужність (кВт); - призначення (побутові, промислові), - наявність режиму перемикання: холод/тепло |
| 8418 | Холодильники, морозильники | - кількість дверей; - тип холодильного агрегату (компресійний, абсорбційний); - місткість (л); - призначення (побутові, промислові) |
| 8422 40 00 90 | Обладнання для пакування | - продуктивність; - призначення |
| 8427 | Автонавантажувачі | - тип двигуна; - висота підіймання; - для рівної/нерівної місцевості |
| 8438 | Машини та обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів | - призначення обладнання (виробництво хлібобулочних виробів, кондитерських виробів тощо); - продуктивність |
| 8450 | Машини пральні | - місткість (кг сухої білизни); - автоматичні чи напівавтоматичні; - спосіб завантаження білизни (фронтальний, верхній); - габаритні розміри; - наявність умонтованого відцентрового віджимного пристрою |
| 8479 89 98 90 | Пилососи | - робоча напруга (В); - модель; - потужність; - призначення згідно паспорта пилососа (побутові, промислові); - наявність аквафільтру |
| 8501 | Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок) | - тип двигуна (генератора); - потужність |
| 8507 | Акумулятори електричні | - модель; - тип електроліту; - матеріал електродів (пластин); - призначення; - маса (кг); - ємність (А•год) |
| 8528 21 | Відеомонітори кольорові з електронно-променевою трубкою | - модель; - сфера використання; - параметри розгортки; - наявність відеопідсилювача(iв); - наявність входів для підключення; - наявність декодеру; - тип екрана (плазмовий, рідкокристалічний, з електропроменевою трубкою, свiтлодiодний, т.п.); - розподільча здатність екрана в пікселях; - при внесенні даних враховувати відмінності описані в поясненнях до товарної позиції 8471 |
| 8539 | Електричнi лампи розжарювання або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи | - вид (лампа розжарювання або газорозрядна, тощо); - напруга |
| 8542 | Електроннi iнтегрованi схеми та електроннi мiкромодулi | - місткість пам’яті (Мбіт); - технологія виготовлення (МОН, БІМОН, КМОН – структури); - тип запам’ятовувальних пристроїв (оперативно динамічні, статичні, перепрограмовані, не програмовані, тощо) |
| 8544 | Проводи ізольовані, кабелі | - призначення; - тип; - напруга; - наявність з’єднувальних деталей |
| 8701 | Трактори | - призначення; - потужність двигуна |
| 8703 | Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi | - модель автомобіля; - ідентифікаційний номер транспортного засобу; - загальна кількість місць, включаючи місце водія; - тип двигуна; - робочий об’єм циліндрів двигуна; - новий чи такий, що був у використанні; - рік випуску; - тип кузова (фургон, пікап, міні вен, тощо) |
| ІІ. Вивезення товарів за межі митної території України | ||
| 4104, 4105, 4106 |
Дублена (чинена) чи шкіряний краст | - інформація про обробку шкури (свіжа без обробки або солена, сушена, оброблена вапном, золена, пікельована тощо) |
| 72-76 | Продукція, виготовлена з брухту та відходів з чорних металів, легованих чорних металів або кольорових металів | - матеріал виготовлення (з брухту чи інше) |
Джерело: MDoffice
Останні коментарі
2 тижня 1 день тому
3 тижня 1 день тому
7 тижнів 2 дні тому
8 тижнів 22 години тому
8 тижнів 2 дні тому
8 тижнів 4 дні тому
14 тижнів 6 днів тому
15 тижнів 22 години тому
17 тижнів 2 дні тому
18 тижнів 3 дні тому